Mihin tarvitsemme B12-vitamiinia? Entä varastoituuko D-vitamiini elimistöömme? Vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin löydät taulukostamme. Olemme listanneet taulukkoon tärkeitä vitamiineja sekä kivennäis- ja hivenaineita.
Vitamiinit jaotellaan vesiliukoisiin vitamiineihin, jotka eivät varastoidu kehoon, vaan poistuvat virtsan mukana sekä rasvaliukoisiin vitamiineihin, jotka varastoituvat elimistöön. Taulukossa on esitetty kyseisen aineen tehtävä elimistössä. Lisäksi taulukkoon on koottu saantisuositukset sekä kyseisen vitamiinin/kivennäis- tai hivenaineen lähteet ravinnossa.
Lähteet: Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (2014) Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 sekä THL:n ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumustietopankki Fineli.
Vesiliukoiset vitamiinit | Merkitys | Saantisuositus/vrk, aikuiset (18−74v.)* |
Lähteet ravinnossa** |
---|---|---|---|
B1-vitamiini (tiamiini) | hermo- ja lihassolujen toiminta, energia-aineenvaihdunta | 1−1,1 mg/naiset, 1,3−1,4 mg/miehet | Sianliha, täysjyvävilja ja pavut. |
B2-vitamiini (riboflaviini) | solujen aineenvaihdunta, energiantuotanto, suun ja silmien limakalvojen toiminta | 1,2−1,3 mg/naiset, 1,4−1,6 mg/miehet | Maito, liha ja pavut (runsasproteiiniset ruoat). |
B3-vitamiini (niasiini) | rasvojen, hiilihydraattien sekä valkuaisaineiden aineenvaihdunta | 13−15 mg/naiset 16−19 mg/miehet | Täysjyväviljat ja pähkinät. |
B5-vitamiini (pantoteenihappo) | solujen toiminta hermostossa, hiuksissa ja iholla | – | – |
B6-vitamiini (pyridoksiini) | elimistön aineenvaihdunta, välittäjäaineiden tuotanto, hermo- ja lihastoiminta, punasolujen muodostuminen | 1,2−1,3 mg/naiset, 1,6 mg/miehet | Sianliha, siipikarja, kalat ja täysjyväviljat. |
B7-vitamiini (biotiini) | hiusten ja ihon hyvinvointi, sokeritasapainon ylläpito, rasvahappojen aineenvaihdunta | – | – |
B9-vitamiini (foolihappo) | kudosten kasvu ja solujen jakautuminen (erityisesti raskauden aikana), limakalvojen sekä luuytimen toiminta | 300−400 mikrog/naiset, 300 mikrog/miehet | Vihreät kasvikset, palkokasvit, maksa, täysjyväviljavalmisteet ja marjat. |
B12-vitamiini (kobalamiini) | muistin ja hermoston toiminta, puna- ja valkosolujen muodostuminen | 2 mikrog (naiset ja miehet) | Eläinkunnan tuotteet. |
C-vitamiini (askorbiinihappo) | yleiskunto ja vastustuskyky, ihon hyvinvointi, raudan imeytyminen | 75 mg (naiset ja miehet) | Kasvikset, hedelmät ja peruna. |
Rasvaliukoiset vitamiinit | Merkitys | Saantisuositus/vrk, aikuiset (18−74v.)* |
Lähteet ravinnossa** |
---|---|---|---|
A-vitamiini | näön, limakalvojen ja kudosten toiminta, luuston kasvu | 700 mikrog/naiset, 900 mikrog/miehet | Maitotuotteet, kasvikset, maksa ja ravintorasvat. |
D-vitamiini | luuston ja hampaiden hyvinvointi | 10 mikrog | Maitovalmisteet (vitaminoidut) ja kala. |
E-vitamiini | hapettumisen estäminen, verihiutaleiden toiminta, kolesterolitason säätely, vastustuskyky | 8 mg/naiset, 10 mg/miehet | Kasviöljyt, täysjyväviljat ja pähkinät. |
K-vitamiinit | veren hyytyminen, proteiinien aktivointi kalsiumin sitomiseksi, luuston hyvinvointi | – | Parsa- ja lehtikaali, pinaatti (sekä muut vihreät lehtikasvikset), kasviölyt ja maksa. |
Kivennäis- ja hivenaineet | Merkitys | Saantisuositus/vrk, aikuiset (18−74v.)* |
Lähteet ravinnossa** |
---|---|---|---|
Kalsium | luuston rakennusaine, hermoston ja solukalvojen toiminta, veren hyytyminen | 800 mg (naiset ja miehet) | Maitovalmisteet, kalat ja lehtivihannekset. |
Magnesium | lihasten ja hermojen toiminta | 280 mg/naiset, 350 mg/miehet | Liha (myös sisäelimet), kasvikset ja täysjyvävilja. |
Seleeni | vastustuskyky, raskasmetalleilta ja karsinogeeneiltä suojautuminen | 50 mikrog/naiset, 60 mikrog/miehet | Liha, lihavalmisteet, maito, maitovalmisteet sekä täysjyvävilja. |
Sinkki | vastustuskyky, kasvu, aivojen kehitys, haavojen paraneminen | 7 mg/naiset, 9 mg/miehet | Naudanliha, pähkinät ja täysjyvävilja. |